Värmekrympbara ringkabelskor hos Duraseal – hållbara och pålitliga förbindelser
De värmekrympbara ringkabelskorna från Duraseal erbjuder en stark och vibrationsbeständig lösning för elektriska förbindelser. Tack vare den ringformade designen passar de perfekt på skruvklämmor, vilket säkerställer maximal ledningsförmåga och säkerhet. De isolerade varianterna skyddar mot fukt och korrosion, vilket gör dem idealiska för användning inom bilindustrin, maskinteknik och elektroteknik. Dessa ringkabelskor garanterar en långvarig och pålitlig förbindelse under tuffa förhållanden.
Pålitliga förbindelser för bilindustrin och elektroteknik
De värmekrympbara ringkabelskorna är särskilt lämpliga för bilindustrin, där pålitlighet och hållbarhet är avgörande. Tack vare den vattentäta krymputföringen och den förstärkta konstruktionen förblir förbindelserna starka och säkra under alla förhållanden. Våra ringkabelskor erbjuder alltid den kvalitet och prestanda du önskar.
Vattentät krymputföring för optimalt skydd
Våra värmekrympbara ringkabelskor är utrustade med en vattentät krymputföring. Denna krymputföring skyddar mot fukt, smuts och korrosion, vilket gör att förbindelserna förblir pålitliga även i fuktiga och smutsiga miljöer.
De högkvalitativa materialen säkerställer en stark krympprofilsanslutning som tål vibrationer och mekanisk belastning. För tillämpningar som kräver extra skydd finns varianter med lim, såsom DuraSeal värmekrympförbindare med lim, vilket ger en tätning under krympningen.

Produktöversikt värmekrympbara ringkabelskor
| Artikelnummer | Isolering A (mm) | Studsstorlek | Diameter C (mm) | Längd (mm) | Färg | AWG-intervall | Max. ytterdiameter (mm) | Min. ytterdiameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-106-1401 | 3.81 | M4 | 8 | 7.88 | Röd | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1501 | 3.81 | M5 | 10 | 9.91 | Röd | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1601 | 3.81 | M6 | 1/4 | 11.94 | Röd | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1801 | 3.81 | M8 | 5/16 | 13.97 | Röd | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1991 | 3.81 | M10 | 3/8 | 17.78 | Röd | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1402 | 4.57 | M4 | 8 | 7.88 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1502 | 4.57 | M5 | 10 | 9.91 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1602 | 4.57 | M6 | 1/4 | 11.94 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1802 | 4.57 | M8 | 5/16 | 13.97 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1992 | 4.57 | M10 | 3/8 | 17.78 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1403 | 6.35 | M4 | 8 | 7.88 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1503 | 6.35 | M5 | 10 | 9.91 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1603 | 6.35 | M6 | 1/4 | 11.94 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1803 | 6.35 | M8 | 5/16 | 13.97 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1993 | 6.35 | M10 | 3/8 | 17.78 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
Specifikationer/godkännanden & installationskra
| Serie | Certifiering | UL och CUL | Registrerad hos Lloyd’s | Filnummer |
|---|---|---|---|---|
| B-106 | TE | 91J4, Fil E87681 | RB-108 | 65 247 HH 02-93 |
| B-106-3XXX/B-106-4XXX | UL och CUL | E157833 | – | – |
För korrekt installation av dessa enheter måste rätt krympverktyg och uppvärmningsinstrument med reflektorfäste användas. AD-1522 krympverktyget och HL1920E/HL2020E uppvärmningsinstrument rekommenderas. Konsultera TE:s installationsprocedur RPIP-684-00 för detaljerade instruktioner.
Kontaktformulär
”*” anger obligatoriska fält

















