Krimpbare ringkabelschoenen bij Duraseal.nl – duurzame en betrouwbare verbindingen
De krimpbare ringkabelschoenen van Duraseal bieden een sterke en trillingsbestendige oplossing voor elektrische verbindingen. Dankzij het ringvormige ontwerp sluiten ze stevig aan op schroefklemmen. Dit zorgt voor maximale geleiding en veiligheid. De geïsoleerde varianten beschermen tegen vocht en corrosie, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen in de auto-industrie, machinebouw en elektrotechniek. Deze ringkabelschoenen garanderen een langdurige en betrouwbare verbinding onder zware omstandigheden.
Betrouwbare verbindingen voor automotive en elektrotechniek
De krimpbare ringkabelschoenen zijn bij uitstek geschikt voor de automotive sector, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid cruciaal zijn. Dankzij de waterdichte krimpuitvoering en versterkte constructie blijven verbindingen stevig en veilig onder alle omstandigheden. Onze ringkabelschoenen bieden altijd de gewenste kwaliteit en prestaties.
Waterdichte krimpuitvoering voor optimale bescherming
Onze krimpbare ringkabelschoenen zijn voorzien van een waterdichte krimpuitvoering. Deze krimpuitvoering beschermt tegen vocht, vuil en corrosie. Hierdoor blijven de verbindingen betrouwbaar, zelfs in vochtige en vuile omgevingen.
De hoogwaardige materialen zorgen voor een sterke krimpverbinding die bestand is tegen trillingen en mechanische belasting. Voor toepassingen die extra bescherming vereisen, zijn er uitvoeringen met lijm, zoals de DuraSeal krimpverbinder met lijm, die zorgen voor een afdichting tijdens het krimpen.

Productoverzicht Krimpbare ringkabelschoenen
| Artikelnummer | Isolatie A (mm) | Stud Maat | Diameter C (mm) | Lengte (mm) | Kleur | AWG bereik | Buiten Diameter Max. (mm) | Buiten Diameter Min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-106-1401 | 3.81 | M4 | 8 | 7.88 | Rood | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1501 | 3.81 | M5 | 10 | 9.91 | Rood | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1601 | 3.81 | M6 | 1/4 | 11.94 | Rood | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1801 | 3.81 | M8 | 5/16 | 13.97 | Rood | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1991 | 3.81 | M10 | 3/8 | 17.78 | Rood | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1402 | 4.57 | M4 | 8 | 7.88 | Blauw | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1502 | 4.57 | M5 | 10 | 9.91 | Blauw | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1602 | 4.57 | M6 | 1/4 | 11.94 | Blauw | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1802 | 4.57 | M8 | 5/16 | 13.97 | Blauw | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1992 | 4.57 | M10 | 3/8 | 17.78 | Blauw | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1403 | 6.35 | M4 | 8 | 7.88 | Geel | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1503 | 6.35 | M5 | 10 | 9.91 | Geel | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1603 | 6.35 | M6 | 1/4 | 11.94 | Geel | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1803 | 6.35 | M8 | 5/16 | 13.97 | Geel | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1993 | 6.35 | M10 | 3/8 | 17.78 | Geel | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
Specificaties/goedkeuringen & installatievereisten
| Serie | Certificering | UL en CUL | Geregistreerd bij Lloyd’s | Bestandnummer |
|---|---|---|---|---|
| B-106 | TE | 91J4, Bestand E87681 | RB-108 | 65 247 HH 02-93 |
| B-106-3XXX/B-106-4XXX | UL en CUL | E157833 | – | – |
Voor de juiste installatie van deze apparaten moeten het juiste krimptool en het verwarminstrument met reflectorbevestiging worden gebruikt. Het AD-1522 krimptool en de HL1920E/HL2020E verwarminstrumenten worden aanbevolen. Raadpleeg de TE-installatieprocedure RPIP-684-00 voor gedetailleerde instructies.
Contactformulier
"*" geeft vereiste velden aan

















