Termokurczliwe tulejki oczkowe w Duraseal.nl – trwałe i niezawodne połączenia
Termokurczliwe tulejki oczkowe firmy Duraseal oferują solidne i odporne na drgania rozwiązanie dla połączeń elektrycznych. Dzięki pierścieniowemu kształtowi mocno przylegają do zacisków śrubowych, co zapewnia maksymalne przewodnictwo i bezpieczeństwo. Izolowane warianty chronią przed wilgocią i korozją, dzięki czemu są idealne do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym i elektrotechnice. Te tulejki oczkowe gwarantują długotrwałe i niezawodne połączenie nawet w trudnych warunkach.
Niezawodne połączenia dla motoryzacji i elektrotechniki
Termokurczliwe tulejki oczkowe doskonale nadają się do sektora motoryzacyjnego, gdzie niezawodność i trwałość są kluczowe. Dzięki wodoodpornej konstrukcji termokurczliwej oraz wzmocnionej budowie, połączenia pozostają mocne i bezpieczne w każdych warunkach. Nasze tulejki oczkowe zawsze zapewniają oczekiwaną jakość i wydajność.
Wodoodporna konstrukcja termokurczliwa dla optymalnej ochrony
Nasze termokurczliwe tulejki oczkowe są wyposażone w wodoodporną warstwę termokurczliwą. Taka konstrukcja chroni przed wilgocią, brudem i korozją, dzięki czemu połączenia pozostają niezawodne nawet w wilgotnym i zabrudzonym środowisku.
Wysokiej jakości materiały zapewniają mocne połączenie termokurczliwe, odporne na drgania i obciążenia mechaniczne. Dla zastosowań wymagających dodatkowej ochrony dostępne są wersje z klejem, takie jak złącze termokurczliwe DuraSeal z klejem, które uszczelnia połączenie podczas obkurczania.

Przegląd produktów: termokurczliwe tulejki oczkowe
| Numer artykułu | Izolacja A (mm) | Rozmiar śruby | Średnica C (mm) | Długość (mm) | Kolor | Zakres AWG | Maks. średnica zewnętrzna (mm) | Min. średnica zewnętrzna (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-106-1401 | 3.81 | M4 | 8 | 7.88 | Czerwony | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1501 | 3.81 | M5 | 10 | 9.91 | Czerwony | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1601 | 3.81 | M6 | 1/4 | 11.94 | Czerwony | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1801 | 3.81 | M8 | 5/16 | 13.97 | Czerwony | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1991 | 3.81 | M10 | 3/8 | 17.78 | Czerwony | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1402 | 4.57 | M4 | 8 | 7.88 | Niebieski | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1502 | 4.57 | M5 | 10 | 9.91 | Niebieski | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1602 | 4.57 | M6 | 1/4 | 11.94 | Niebieski | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1802 | 4.57 | M8 | 5/16 | 13.97 | Niebieski | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1992 | 4.57 | M10 | 3/8 | 17.78 | Niebieski | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1403 | 6.35 | M4 | 8 | 7.88 | Żółty | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1503 | 6.35 | M5 | 10 | 9.91 | Żółty | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1603 | 6.35 | M6 | 1/4 | 11.94 | Żółty | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1803 | 6.35 | M8 | 5/16 | 13.97 | Żółty | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1993 | 6.35 | M10 | 3/8 | 17.78 | Żółty | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
Specyfikacje/atesty i wymagania instalacyjne
| Seria | Certyfikacja | UL i CUL | Zarejestrowano w Lloyd’s | Numer pliku |
|---|---|---|---|---|
| B-106 | TE | 91J4, Plik E87681 | RB-108 | 65 247 HH 02-93 |
| B-106-3XXX/B-106-4XXX | UL i CUL | E157833 | – | – |
Do prawidłowej instalacji tych końcówek należy używać odpowiedniego narzędzia do zaciskania oraz urządzenia grzewczego z końcówką reflektorową. Zalecane są narzędzie do zaciskania AD-1522 oraz nagrzewnice HL1920E/HL2020E. Szczegółowe instrukcje instalacji znajdują się w procedurze TE RPIP-684-00.
Kontaktformulär
"*" oznacza pola wymagane

















