Krimpbare ringkabelskoer hos Duraseal – holdbare og pålitelige forbindelser
De krimpbare ringkabelskoene fra Duraseal tilbyr en sterk og vibrasjonsbestandig løsning for elektriske forbindelser. Takket være det ringformede designet passer de tett til skrueklemmer, noe som sikrer maksimal ledningsevne og sikkerhet. De isolerte variantene beskytter mot fukt og korrosjon, og gjør dem ideelle for bruk i bilindustrien, maskinteknikk og elektroteknikk. Disse ringkabelskoene garanterer en langvarig og pålitelig forbindelse under tøffe forhold.
Pålitelige forbindelser for bilindustrien og elektroteknikk
De krimpbare ringkabelskoene er spesielt godt egnet for bilindustrien, der pålitelighet og holdbarhet er avgjørende. Takket være den vanntette krimputførelsen og den forsterkede konstruksjonen forblir forbindelsene sterke og trygge under alle forhold. Våre ringkabelskoer leverer alltid ønsket kvalitet og ytelse.
Vanntett krimputførelse for optimal beskyttelse
Våre krimpbare ringkabelsko er utstyrt med en vanntett krimputførelse, som beskytter mot fukt, smuss og korrosjon. Dette sørger for at forbindelsene forblir pålitelige, selv i fuktige og skitne omgivelser.
De høykvalitetsmaterialene sikrer en sterk krimpforbindelse som tåler vibrasjoner og mekaniske belastninger. For applikasjoner som krever ekstra beskyttelse, finnes det varianter med lim, som DuraSeal krimpforbindelser med lim, som gir en forsegling under krimpingen.

Produktoversikt for krympbare ringkabelsko
| Artikkelnummer | Isolasjon A (mm) | Boltstørrelse | Diameter C (mm) | Lengde (mm) | Farge | AWG-range | Maks ytterdiameter (mm) | Min ytterdiameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-106-1401 | 3.81 | M4 | 8 | 7.88 | Rød | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1501 | 3.81 | M5 | 10 | 9.91 | Rød | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1601 | 3.81 | M6 | 1/4 | 11.94 | Rød | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1801 | 3.81 | M8 | 5/16 | 13.97 | Rød | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1991 | 3.81 | M10 | 3/8 | 17.78 | Rød | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1402 | 4.57 | M4 | 8 | 7.88 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1502 | 4.57 | M5 | 10 | 9.91 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1602 | 4.57 | M6 | 1/4 | 11.94 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1802 | 4.57 | M8 | 5/16 | 13.97 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1992 | 4.57 | M10 | 3/8 | 17.78 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1403 | 6.35 | M4 | 8 | 7.88 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1503 | 6.35 | M5 | 10 | 9.91 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1603 | 6.35 | M6 | 1/4 | 11.94 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1803 | 6.35 | M8 | 5/16 | 13.97 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1993 | 6.35 | M10 | 3/8 | 17.78 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
Spesifikasjoner/godkjenninger & installasjonskrav
| Serie | Sertifisering | UL og CUL | Registrert hos Lloyd’s | Filnummer |
|---|---|---|---|---|
| B-106 | TE | 91J4, Fil E87681 | RB-108 | 65 247 HH 02-93 |
| B-106-3XXX/B-106-4XXX | UL og CUL | E157833 | – | – |
For riktig installasjon av disse enhetene må riktig krympeverktøy og varmepistol med reflektor brukes. Krympeverktøyet AD-1522 og varmepistolene HL1920E/HL2020E anbefales. Se TE-installasjonsprosedyre RPIP-684-00 for detaljerte instruksjoner.
Kontaktformulär
"*" obligatorisk felt

















