Duraseal.nl:n kutistettavat rengasklemmarit – kestäviä ja luotettavia liitoksia
Duraseal.nl:n kutistettavat rengasklemmarit tarjoavat vahvan ja tärinänkestävän ratkaisun sähköliitoksille. Pyöreän muotoilun ansiosta ne istuvat tiukasti ruuviklemmareihin, mikä takaa maksimaalisen johtavuuden ja turvallisuuden. Eristetyt versiot suojaavat kosteudelta ja korroosiolta, mikä tekee niistä ihanteellisia autoalan, koneenrakennuksen ja sähkötekniikan sovelluksiin. Nämä rengasklemmarit takaavat pitkäikäisen ja luotettavan liitoksen myös ankarissa olosuhteissa.
Luotettavat liitokset autoteollisuudelle ja sähkötekniikalle
Kutistettavat rengasklemmarit soveltuvat erityisen hyvin autoteollisuuteen, jossa liitosten luotettavuus ja kestävyys ovat ratkaisevia. Vedenkestävä kutistus ja vahvistettu rakenne pitävät liitokset tiukkoina ja turvallisina kaikissa olosuhteissa. Rengasklemmarimme tarjoavat aina halutunlaista laatua ja suorituskykyä.
Vedenkestävä kutistusratkaisu optimaaliseen suojaukseen
Kutistettavat rengasklemmarimme on varustettu vedenkestävällä kutistusratkaisulla, joka suojaa kosteudelta, lialta ja korroosiolta. Näin liitokset pysyvät luotettavina myös kosteissa ja likaisissa ympäristöissä.
Korkealaatuiset materiaalit takaavat vahvan kutisteliitoksen, joka kestää tärinää ja mekaanista kuormitusta. Lisäsuojaa vaativiin sovelluksiin on saatavilla liimaversioita, kuten DuraSeal-kutistinyhdykset liimalla, jotka varmistavat tiiviin liitoksen kutistuksen aikana.

Tuotevalikoima kutistettavat rengaskaapelikengät
| Tuotenumero | Eristys A (mm) | Kierretanko | Halkaisija C (mm) | Pituus (mm) | Väri | AWG-alue | Max. ulkohalkaisija (mm) | Min. ulkohalkaisija (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-106-1401 | 3.81 | M4 | 8 | 7.88 | Punainen | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1501 | 3.81 | M5 | 10 | 9.91 | Punainen | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1601 | 3.81 | M6 | 1/4 | 11.94 | Punainen | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1801 | 3.81 | M8 | 5/16 | 13.97 | Punainen | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1991 | 3.81 | M10 | 3/8 | 17.78 | Punainen | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1402 | 4.57 | M4 | 8 | 7.88 | Sininen | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1502 | 4.57 | M5 | 10 | 9.91 | Sininen | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1602 | 4.57 | M6 | 1/4 | 11.94 | Sininen | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1802 | 4.57 | M8 | 5/16 | 13.97 | Sininen | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1992 | 4.57 | M10 | 3/8 | 17.78 | Sininen | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1403 | 6.35 | M4 | 8 | 7.88 | Keltainen | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1503 | 6.35 | M5 | 10 | 9.91 | Keltainen | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1603 | 6.35 | M6 | 1/4 | 11.94 | Keltainen | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1803 | 6.35 | M8 | 5/16 | 13.97 | Keltainen | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1993 | 6.35 | M10 | 3/8 | 17.78 | Keltainen | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
Tekniset tiedot / hyväksynnät & asennusvaatimukset
| Sarja | sertifiointi | UL ja CUL | Rekisteröity Lloyd’silla | Rekisterinumerot |
|---|---|---|---|---|
| B-106 | TE | 91J4, Tiedosto E87681 | RB-108 | 65 247 HH 02-93 |
| B-106-3XXX/B-106-4XXX | UL ja CUL | E157833 | – | – |
Näiden laitteiden oikeaa asennusta varten on käytettävä oikeaa puristustyökalua ja lämmityslaitetta, jossa on heijastintuki. Suositeltuja ovat AD-1522-puristustyökalu ja HL1920E/HL2020E lämmityslaitteet. Katso TE-asennusohje RPIP-684-00 tarkempia ohjeita varten.
Yhteydenottolomake
"*" näyttää pakolliset kentät

















