Krimpbare ringkabelskoer hos Duraseal.nl – holdbare og pålidelige forbindelser
De krimpbare ringkabelskoer fra Duraseal tilbyder en stærk og vibrationsbestandig løsning til elektriske forbindelser. Takket være det ringformede design passer de tæt på skrueklemmer, hvilket sikrer maksimal ledningsevne og sikkerhed. De isolerede varianter beskytter mod fugt og korrosion, hvilket gør dem ideelle til brug i bilindustrien, maskinbyggeri og elektroteknik. Disse ringkabelskoer garanterer en langvarig og pålidelig forbindelse under krævende forhold.
Pålidelige forbindelser til automotive og elektroteknik
De krimpbare ringkabelskoer er ideelle til automotive-sektoren, hvor pålidelighed og holdbarhed er afgørende. Takket være den vandtætte krimpeudførelse og den forstærkede konstruktion forbliver forbindelserne stabile og sikre under alle forhold. Vores ringkabelskoer leverer altid den ønskede kvalitet og ydeevne.
Vandtæt krimpeudførelse for optimal beskyttelse
Vore krimpbare ringkabelskoer er udstyret med en vandtæt krimpeudførelse. Denne krimpeudførelse beskytter mod fugt, snavs og korrosion. På den måde forbliver forbindelserne pålidelige, selv i fugtige og snavsede miljøer.
De højkvalitetsmaterialer sikrer en stærk krimpforbindelse, der kan modstå vibrationer og mekanisk belastning. Til applikationer, der kræver ekstra beskyttelse, findes der versioner med lim, såsom DuraSeal-krimpforbindelsen med lim, der sikrer tætning under krimpningen.

Produktoversigt krimpbare ringkabelskoer
| Artikelnummer | Isolering A (mm) | Stud Størrelse | Diameter C (mm) | Længde (mm) | Farve | AWG rækkevidde | Maks. ydre diameter (mm) | Min. ydre diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-106-1401 | 3.81 | M4 | 8 | 7.88 | Rød | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1501 | 3.81 | M5 | 10 | 9.91 | Rød | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1601 | 3.81 | M6 | 1/4 | 11.94 | Rød | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1801 | 3.81 | M8 | 5/16 | 13.97 | Rød | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1991 | 3.81 | M10 | 3/8 | 17.78 | Rød | 22–18 | 3.81 | 1.40 |
| B-106-1402 | 4.57 | M4 | 8 | 7.88 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1502 | 4.57 | M5 | 10 | 9.91 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1602 | 4.57 | M6 | 1/4 | 11.94 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1802 | 4.57 | M8 | 5/16 | 13.97 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1992 | 4.57 | M10 | 3/8 | 17.78 | Blå | 16–14 | 4.45 | 2.00 |
| B-106-1403 | 6.35 | M4 | 8 | 7.88 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1503 | 6.35 | M5 | 10 | 9.91 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1603 | 6.35 | M6 | 1/4 | 11.94 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1803 | 6.35 | M8 | 5/16 | 13.97 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
| B-106-1993 | 6.35 | M10 | 3/8 | 17.78 | Gul | 12–10 | 6.35 | 2.79 |
Specifikationer/godkendelser & installationskrav
| Serie | Certificering | UL og CUL | Registreret hos Lloyd’s | Bestandsnummer |
|---|---|---|---|---|
| B-106 | TE | 91J4, Bestand E87681 | RB-108 | 65 247 HH 02-93 |
| B-106-3XXX/B-106-4XXX | UL og CUL | E157833 | – | – |
For korrekt installation af disse enheder skal det rigtige krympetool og opvarmningsinstrument med reflektorfastgørelse anvendes. AD-1522 krympetool og HL1920E/HL2020E opvarmningsinstrumenter anbefales. Se TE-installationsproceduren RPIP-684-00 for detaljerede instruktioner.
Kontaktformular
"*" indikerer påkrævede felter

















